| Missionspatch | Nummer | Startdatum | Mission | Besatzung |
| | TM-2 | 05.02.1987 | Ankoppelung an MIR/Progress 27, Vorzeitige Rückkehr durch Erkrankung von Lawejkin | Romanenko Juri, Lawejkin Alexander |
 | TM-3 | 22.07.1987 | Ankopplung an die MIR, mit Faris erster Syrer im All | Wiktorenko Alexander, Alexandrow Alexander, Faris Muhammed |
| | TM-4 | 21.12.1987 | Titow und Manarow als dritte Stammbesatzung der MIR, Reparatur des Teleskopes und Test eines neuartigen Raumanzuges | Titow Wladimir, Manarow Mussa, Lewtschenko Anatoli |
 | TM-5 | 07.06.1988 | Ankopplung an die Station MIR-Quant-Sojus TM-4, erster Bulgarier im All | Solowjow Anatoli, Sawinych Wiktor, Alexandrow Alexander |
 | TM-6 | 29.08.1988 | Ankopplung an MIR-Quant-Sojus TM-5, Poljakow blieb an Bord der MIR. Mit Mohamand erster Afghane im All | Ljachow Wladimir, Poljakow Waleri, Mohmand Abdul |
 | TM-7 | 26.11.1988 | Ankopplung an MIR-Quant, Wolkow und Krikaljow zusammen mit Poljakow (TM-6) als vierte Stammbesatzung der MIR. Chrétien als erster Europäer bei einem Weltraumspaziergang (EVA) | Wolkow Alexander, Krikaljow Sergej, Chrétien Jean-Loup |
| | TM-8 | 05.09.1989 | Wieder Inbetriebnahme der MIR-Station, Ankopplung von QUANT 2, Testen eines neuen Düsenrucksackes | Wiktorenko Alexander, Serebrow Alexander |
| | TM-9 | 11.02.1990 | Sechste Stammbesatzung der MIR, Ankopplung des Modules Kristall, Probleme mit der Luke von QUANT 2 bei einem Reparaturversuch von TM-9 | Solowjow Anatoli, Balandin Alexander |
| | TM-10 | 01.08.1990 | Siebte Stammbesatzung der MIR | Manakow Gennadi, Strekalow Gennadi |
 | TM-11 | 02.12.1990 | Mit Afanassjew und Manarow achte Stammbesatzung der MIR. Nicht nur erster Japaner im All sondern auch erster kommerzieller Passagier, der japanische Fernsehsender TBS zahlte für Toyohiro 28 Millionen Dollar, Installation des Strela-Krans | Afanassjew Wiktor; Manarow Mussa; Akiyama Toyohiro |
 | TM-12 | 18.05.1991 | Arzebarski und Krikaljow als neunte Stammbesatzung der MIR. Mit Sharman erste Britin im All | Arzebarski Anatoli, Krikaljow Sergej, Sharman Helen |
 | TM-13 | 02.10.1991 | Wolkow und Aubakirow bilden zehnte Stammbesatzung der MIR, erster Österreicher im All | Wolkow Alexander, Aubakirow Toktar, Viehböck Franz Artur |
 | TM-14 | 17.03.1992 | Wiktorenko und Kaleri bilden die elfte Stammbesatzung der MIR, erster Raumflug Russlands, deutsche Beteiligung durch den Foschungskosmonauten Flade | Wiktorenko Alexander; Kaleri Alexander; Flade Klaus-Dietrich |
 | TM-15 | 27.07.1992 | Solowjow und Awdejew bilden die zwölfte Stammbesatzung der MIR, Installation verschiedener Steuerungsdüsen und Andockhilfssysteme | Solowjow Anatoli, Awdejew Sergej, Tognini Michel Ange-Charles |
 | TM-16 | 24.01.1993 | Manakow und Polestschuk bilden die dreizehnte Stammbesatzung, Experimente in Biowissenschaften und Materialkunde | Manakow Gennadi, Polestschuk Alexander |
 | TM-17 | 01.07.1993 | Ziblijew und Serebrow bilden die vierzehnte Stammbesatzung der MIR; Experimente in Sachen Materialkunde, Installation des Rapana-Segments, bei Abkopplung des Sojus-Raumschiffes leichte Kollision mit der Station | Ziblijew Wassili, Serebrow Alexander, Haigneré Jean-Pierre |
 | TM-18 | 08.01.1994 | Alle drei Kosmonauten bildeten die fünfzehnte Stammbesatzung der MIR, medizinische Experimente durch den Langzeitflug von Poljakow (Landung im März 1995) | Afanassjew Wiktor, Ussatschow Juri, Poljakow Waleri |
 | TM-19 | 01.07.1994 | Sechzehnte Stammbesatzung, medizinische Experimente um den Langzeitflug von Poljakow, verschiedene Probleme sorgten dafür, das zum ersten Mal ein Progress-Transporter manuell angedockt werden musste | Malentschenko Juri, Mussabajew Talgat |
 | TM-20 | 03.10.1994 | Siebzehnte Stammbesatzung der MIR, Landung zusammen mit Poljakow im März 1995, der mit 438 einen neuen Dauer-Rekord aufgestellt hat. Experimente zur Entwicklung des Organismus in der Schwerelosigkeit | Wiktorenko Alexander, Kondakowa Jelena, Merbold Ulf Dietrich |
 | TM-21 | 14.03.1995 | Achtzehnte Stammbesatzung, Installation des Moduls Spektr, Installation eines zusätzlichen Solarpaddels, Erster Amerikaner an Bord der Station. Rückflug mit STS 71 | Deshurow Wladimir, Strekalow Gennadi, Thagard Norman |
 | TM-22 | 03.09.1995 | Zwanzigste Stammbesatzung der MIR, Aufenthalt wurde wegen finanzieller Schwierigkeiten um zwei Monate verlängert, längster Flug eines Deutschen im All und erster EVA eines Deutschen | Gidsenko Juri, Awdejew Sergej, Reiter Thomas Arthur |
 | TM-23 | 21.02.1996 | 21. Stammbesatzung der MIR, Materialforschung, Installation eines Teleskopes und verschiedener Messinstrumente, Ankunft von Shannon Lucid mit dem Space Shuttle Atlantis | Onufrijenko Juri, Ussatschow Juri |
 | TM-24 | 17.08.1996 | 22. Stammbesatzung der MIR, Verschiedene Amerikaner an Bord der MIR: Shannon Lucid, John Blaha, Jerry Linenger), französischer Mission CASSIOPÈE: physiologisch/neurologische Experimente. | Korsun Waleri, Kaleri Alexander, André-Deshays Claudie |
 | TM-25 | 10.02.1997 | Ziblijew und Lasutkin als 23. Stammbesatzung der MIR. Während des Aufenthaltes von Reinhold Ewald (EUROMIR 97) Ausbruch eines Feuers, das von den Kosmonauten gelöscht werden konnte, Ausfall einer Sauerstoff-Reinigungsanlage. Weitere Pannen während der Mission: Ausfall von Sauerstoff-Generatoren und der Stromversorgung. Zusammenstoss eines Progress-Transporters mit der MIR, dabei wurde das Modul Spektr schwer beschädigt. Bei der Landung Ausfall der Bremsraketen der Sojus, sehr heftige Landung. | Ziblijew Wassili, Lasutkin Alexander, Ewald Reinhold |
 | TM-26 | 05.08.1997 | Zusammen mit dem Amerikaner Fole 24. Stammbesatzung der MIR. Mehrere EVAs zur Reparatur in das luftleere Spektr-Modul. | Solowjow Anatoli, Winogradow Pawel |
 | TM-27 | 29.01.1998 | Mussabajew und Budarin zusammen mit dem Amerikaner Andrew Thomas 25. Stammbesatzung der MIR. Französische Mission PEGASUS. Sonnenpaddel des Spektr-Modules repariert sowie ein neues Triebwerk zur Lageregelung installiert. | Mussabajew Talgat, Budarin Nikolai, Eyharts Léopold |
 | TM-28 | 13.08.1998 | Padalka und Awdejew als 27. Stammbesatzung der MIR. EVA in das Spektr-Modul, um Kabelverbindungen zur Stromversorgung wieder zu installieren. Mit Baturin erster russischer Politiker im Weltall. | Padalka Gennadi, Awdejew Sergej, Baturin Juri |
 | TM-29 | 20.02.1999 | Mit Afanassjew und Haigneré 28. und letzte Stammbesatzung der MIR. Erste Mission mit Kosmonauten aus drei verschiedenen Ländern: Russland, Slowakei und Frankreich | Afanassjew Wiktor, Haigneré Jean-Pierre, Bella Ivan |
 | TM-30 | 04.04.2000 | Kopplung mir der MIR, Instandsetzungsarbeiten sowie Abdichten eines Lecks. | Saljotin Sergej, Kaleri Alexander |
 | TM-31 | 31.10.2000 | Inbetriebnahme der neuen Raumstation ISS, Shepherd als erster ISS Kommandant. Anlaufen der lebenserhaltenden Aggregate, erste kleinere Forschungsarbeiten (Erdbeobachtung). Rückkehr mit STS 102 | Gidsenko Juri, Shepherd William, Krikaljow Sergej |
 | TM-32 | 28.04.2001 | Erster kommerzieller Flug, Tito zahlte 20 Millionen Dollar für den Aufenthalt im russischen Teil der ISS. Austausch der Sojus-Rettungskapsel (Rückflug mit TM-31). | Mussabajew Talgat, Baturin Juri, Tito Dennis |
 | TM-33 | 21.10.2001 | Französische Mission Andromède, Austausch der Sojus-Kapsel (Rückflug mit TM-32), Mitnahme umfangreicher wissenschaftlicher Ausrüstung | Afanassjew Wiktor, Haigneré Claudie, Kosejew Konstantin |
 | TM-34 | 25.04.2002 | Austausch der Sojus-Kapsel, zweiter Weltraumtourist mit dem Südafrikaner Shuttleworth, der auch biologische und medizinische Experimente durchführte | Gidsenko Juri, Vittori Roberto, Shuttleworth Mark Richard |
Skydoll Spaceship (S...
Skydoll - Na, auf jeden Fall! Allein die Story der Origin...
Skydoll Spaceship (S...
Skydoll - Da muss ich wohl zwangsweise mal reingucken in ...
Die besten Fantasy B...
mindestens 1000 Bücher fehlen - ich vermiss auch viele to...
Im Land des Windes (...
Drachenkämpferin - Um aber ein Antwort zu geben: Derzeit ...
Im Land des Windes (...
Film..... seuftz... - Warum fragen alle hier immer bei je...
Im Land des Windes (...
weoiuzt - gibt es davon schon einen
film????????????...