Übersicht über den Dschungel der US X-Men Serien.
Aufstellung von Rupert Schwarz Die X-Men dürften die umfangreichste Comicserie überhaupt sein. Mehr als 2000 US Comicheft beschreiben eine komplexe Geschichte mit 100erten von Charaktaren. Dabei hatte die Serie, die vom Dream Team der Marvel Comics - Stan Lee & Jack Kirby - geschaffen wurde, zunächst einen schlechten Start. 1975 stand die Serie kurz vor der Einstellung und nur Texter Chris Clearmont konnte mit seinen neuen, frischen Geschichten die Einstellung der Reihe verhindern. Im Gegenteil: Er machte die Serie zu dem Erfolgsprodukt, das es heute ist.
Mit Beginn der 80er begann der Marvel Verlag das Angebot an Serien auszuweiten. Heute erscheinen monatlich über ein Dutzend Artikel, die die Abenteuer der verschiedenen X-Men erzählt. Neben den Serien, die hier explizit aufgeführt wurden, gibt es noch ca. 50 von Soloserien, die eine Figur aus den X-Men in den Mittelpunkt stellen.
Übersicht über die großen Reihen der X-Men:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ein Überblick über die Reihen im Verlauf der Jahre:
1963/09 | |||||||||
1964/01 | Uncanny | ||||||||
1965/01 | |||||||||
1966/01 | |||||||||
1967/01 | X-Men | ||||||||
1968/01 | |||||||||
1969/01 | |||||||||
1970/01 | |||||||||
1971/02 | |||||||||
1972/02 | |||||||||
1973/02 | |||||||||
1974/02 | |||||||||
1975/02 | |||||||||
1975/08 | |||||||||
1976/02 | |||||||||
1977/02 | |||||||||
1978/02 | |||||||||
1979/01 | |||||||||
1980/01 | |||||||||
1981/01 | |||||||||
1982/01 | |||||||||
1983/01 | |||||||||
1983/03 | |||||||||
1984/01 | The | ||||||||
1985/01 | New | ||||||||
1986/01 | Mutants | ||||||||
1986/02 | |||||||||
1986/10 | Vol.1 | ||||||||
1986/12 | Mutant Mascre | ||||||||
1987/01 | X-Factor | ||||||||
1987/07 | Vol. 1 | ||||||||
1988/01 | Fall of the Mutants | ||||||||
1988/03 | |||||||||
1988/07 | |||||||||
1988/12 | |||||||||
1989/01 | |||||||||
1989/03 | Inferno | ||||||||
1989/04 | |||||||||
1989/07 | Ex- | ||||||||
1990/01 | calibur | ||||||||
1990/07 | |||||||||
1990/11 | X-Trinction Agenda | Vol. 1 | |||||||
1991/01 | |||||||||
1991/08 | |||||||||
1991/10 | X-Force | ||||||||
1992/05 | X-Men | ||||||||
1992/10 | |||||||||
1992/11 | X-Cutions Song | ||||||||
1993/01 | |||||||||
1993/06 | |||||||||
1993/12 | X - Men | ||||||||
1994/06 | |||||||||
1994/12 | Unlimited | ||||||||
1995/07 | |||||||||
1995/07 | |||||||||
1995/03 | Age of Appocalypse | ||||||||
1996/06 | |||||||||
1996/07 | |||||||||
1997/01 | |||||||||
1997/07 | Flashback (-1) | ||||||||
1998/01 | |||||||||
1998/07 | |||||||||
1999/01 | |||||||||
1999/06 | Mutant X | ||||||||
1999/12 | |||||||||
2000/06 | |||||||||
2000/12 | |||||||||
2001/02 | Vol. 2 | ||||||||
2001/07 | Ultimate | ||||||||
2001/12 | X-treme | ||||||||
2002/07 | X-Men | ||||||||
2002/09 | X-Men | ||||||||
2003/04 | X-Statix | ||||||||
2003/07 | New Mu- | ||||||||
2004/06 | tants Vol. 3 | ||||||||
2004/07 | |||||||||
2004/10 | Acadamy X | Astonishing | Excalibur | ||||||
2005/02 | X-Men | Vol 3. | |||||||
2005/04 |
Crossover wurden grau markiert.
Im Juli 1997 wurde die Erscheinungsreihenfolge unterbrochen eine ein Ausgabe mit Bezeichnung Nr. -1 herausgegeben. Unter demt Titel Flashback erschienen Abenteuer die vor Beginn der eigentlichen Serie erschienen.
Age of Apocalypse: Alle Serien wurden für 4 Monate unterbrochen. Die Geschehnisse in einer alternativen Welt wurden in separaten Serien mit anderen Namen erzählt.